





| C6250主要技术参数 | |||
| 床身上最大工件回转直径 | mm | Φ500 | |
| 刀架上最大工件回转直径 | mm | Φ280 | |
| 马鞍内最大工件回转直径 | mm | Φ710 | |
| 最大工件长度 | mm | 750/1000/1500/2000 | |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ80 | |
| 主轴转速 | r/min | 17steps 25~1600r/min | |
| 纵进给量 | mm/r | 0.028~6.528 | |
| 横进给量 | mm/r | 0.010~2.456 | |
| 公制螺纹 | mm | 1~80 | |
| 英制螺纹 | 40~7/16 teeth/inch | ||
| 模数螺纹 | mm | 0.5~40 | |
| 径节螺纹 | 80~7/8 D.P. | ||
| 主电动机功率 | kw | 7.5 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)及净重 | 750 | mm kg | 2388×1170×1530mm 1840kg |
| 1000 | 2688×1170×1530mm 21000kg | ||
| 1500 | 3188×1170×1530mm 2240kg | ||
| 2000 | 3638×1170×1530mm 2360kg | ||


