项 目 | 单 位 | XT2013A | XT2016A | XT208A | |
最大加工尺寸 | 长 | 米 | 4;6;(7) | 4、6、8 | |
宽 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | ||
高 | 1.0(1.2) | ||||
两立柱间距(龙门宽度) | 米 | 1.82 | 2.02 | 2.22 | |
最大工件重量 | 吨 | 10 | |||
工作台宽度 | 米 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | |
工作台 | 进给 | 毫米/分 | 30-300 | 80-300 | 80-300 |
速度 | |||||
快移 | 3000 | ||||
速度 | |||||
铣头主轴头规格 | NO.50(7:24) | ||||
铣头行程(手动) | 毫米 | +100/-150(以滑板与拖板对齐为0) | |||
铣头主轴转速(6级) | 转/分 | 70-670 | |||
铣头回转角度 | 度 | ±30° | |||
铣头箱 | 3(一垂一侧刨) | ||||
推荐刀盘直径 | 毫米 | Φ200 | |||
垂直铣头沿横梁进给速度 | 毫米/分 | 30;145;810 | |||
侧直铣头沿立柱进给速度 | 160-800(无级) | ||||
铣头电机功率 | 千瓦 | 15 | |||
机床外形尺寸 | 长 | 米 | 11.520;15.175;19.74 | ||
宽 | 4.936 | 5.136 | 5.336 | ||
高 | 3.885 | ||||
机床净重 | 吨 | 18 | 37 | 52 |
以上参数仅供参考,可根据客户要求定制