产品特点:
本机床的工作台定位尺由用户根据不同的加工工件自行配制。机床具有工作台手动机构,砂轮架手动进给机构,砂轮架主轴轴向位移机构,此外尚有下列液压运动,以提高生产率和降低劳动强度。
a、工作台纵向运动。
b、砂轮架快速进退。
c、磨削轴肩时的砂轮架慢速自动切入(长切入)和磨削轴颈时的自动切入和精切入。
d、砂轮外圆液压修整和砂轮架的补偿进给。
e、砂轮端面修整时的砂轮架低速运动。
产品参数:
最大工件回转直径×最大工件长度 | 600×1600mm、600×2800mm、600×3000mm |
加工范围
中心高 | 320mm | |
工件最大回转直径 | 600mm | |
在中心架上可磨直径 | 30-130mm | |
最大工件长度 卡盘间 1600mm | 1630mm | |
2000mm | 1830mm | |
3000mm | 2830mm | |
顶尖间 2000mm | 2000mm | |
3000mm | 3000mm | |
1600mm | 1600mm | |
曲轴的曲柄半径 | 最大120mm | |
最小0mm | ||
工件最大重量 | *2000 | 200Kg |
*3000 | 400Kg | |
*1600 | 1500kg |
头尾架
头架回转可能性 | 不能 | |
主轴回转可能性 | 能 | |
转速 | 50Hz | 20、29、40、58r/min |
60Hz | 24、35、48、70r/min | |
头架顶尖锥孔(莫氏)圆锥号 | #5 | |
尾架顶尖锥孔(莫氏)圆锥号 | #5 | |
尾架套筒移动量 | 70mm |
工作台
手轮一转工作台移动量 | 5mm | |
最大纵向移动量 | 2100mm | |
3100mm | ||
回转角度 | 顺时针 | 只供调节 |
逆时针 | 只供调节 | |
液压传动速度 | 0.5~3m/min | |
砂轮架与上垫板间调节量 | 向前150mm | |
向后100mm |
砂轮架
沿丝杆最大行程量 | 190mm |
进给手轮一转移动量 | 1mm |
进给手轮刻度值 | 0.005mm |
旋钮上一格代表砂轮补偿量 | 0.01mm |
快速进退量 | 150mm |
最大轴肩切入量 | 15mm |
最小轴肩切入速度 | 0.1mm/min |
最大切入进给量 | 0.70mm |
最小切入速度 | 0.2mm/min |
无火花磨削时间S | |
砂轮轴轴向移动量 | ±5mm |
主轴转速 | 最大893r/min |
最小733r/min | |
砂轮直径 | 最大900mm |
最小700mm | |
砂轮线速度 | 最大35m/s |
最小29m/s | |
主轴直径 | 100mm |
自动切入进给 | 有 |
自动周期进给 | 无 |
自动测量 | 有 |
自动微量进给 | 无 |
砂轮修整自动进给及补偿 | 有 |
手动微量进给 | 0.005mm |
机床电动机总功率 20.17KW
机床外形尺寸和净重
长×宽×高(mm) | 600×2000 | 6000×1690×1750 |
600×3000 | 8000×1690×1750 | |
600X1600 | 4166X2537X1584 | |
净重(Kg) | 600×2000 | 11900 |
600×3000 | 14300 | |
600X160 | 9800 |